Felvételi tájékoztató
Felvételi tájékoztató
Képzési kínálat
Felvételi tájékoztató 2025/2026-os tanévre
Felvételi jegyzék
Kedves Nyolcadikosok!
Amennyiben több tanulmányi területet is bejelöltetek intézményünk képzési kínálatából, akkor kérjük ágazatonként ellenőrizzétek a rangsort.
A végleges felvételi jegyzéket a Hivatal állapítja meg. A felvételről és az elutasításról szóló döntést 2026. május 8-ig küldjük meg az érintettek részére postai úton.
ADATLAPOK MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2026. MÁRCIUS 25-27 között lehetséges, ekkor lehet módosítani a jelentkezés sorrendjén, valamint új képzési típust felvenni abban az intézményben, ahová eredetileg is jelentkeztetek!
A felvételi eljárással kapcsolatban az intézmény titkársága a 06-47/361-458 -as telefonszámon ad tájékoztatást hétköznap 8,00-15,00 között.
Reméljük, hogy a 2026/27-es tanévben a Műszakis diákok között üdvözölhetünk!
Az iskola oktatói testülete
Édesipari technikus
| Sorszám | OM | Pontszám |
| 1 | 73010504951 | 200 |
| 2 | 73076745711 | 181 |
| 3 | 73090845000 | 180 |
| 4 | 73011026437 | 165 |
| 5 | 73004538785 | 160 |
| 6 | 73009766700 | 156 |
| 7 | 73005317760 | 155 |
| 8 | 72957480554 | 154 |
| 9 | 73090315176 | 138 |
| 10 | 72994313299 | 104 |
| 11 | 73107822133 | 89 |
Informatika
| Sorszám | OM | Pontszám |
| 1 | 72924502497 | 193 |
| 2 | 73011761434 | 190 |
| 3 | 73013953933 | 181 |
| 4 | 73033108557 | 179 |
| 5 | 73114324533 | 170 |
| 6 | 73043610654 | 161 |
| 7 | 73015063976 | 160 |
| 8 | 73010561976 | 155 |
| 9 | 73025309514 | 151 |
| 10 | 72961361255 | 150 |
| 11 | 73060907784 | 143 |
| 12 | 73043064714 | 141 |
| 13 | 72977379036 | 140 |
| 14 | 73009070269 | 138 |
| 15 | 73090286136 | 134 |
| 16 | 72948439316 | 131 |
| 17 | 73045114557 | 126 |
| 18 | 73020045271 | 120 |
| 19 | 73007678233 | 118 |
| 20 | 72945704108 | 104 |
Specializált gép- és járműgyártás
| Sorszám | OM | Pontszám |
| 1 | 73075859001 | 181 |
| 2 | 73033108557 | 179 |
| 3 | 73114324533 | 170 |
| 4 | 73019545202 | 166 |
| 5 | 73084971430 | 163 |
| 6 | 72916614096 | 159 |
| 7 | 73018255932 | 158 |
| 8 | 73071421470 | 158 |
| 9 | 73002515360 | 156 |
| 10 | 72998602709 | 155 |
| 11 | 72906385534 | 145 |
| 12 | 73060907784 | 143 |
| 13 | 72983120220 | 143 |
| 14 | 72998849288 | 139 |
| 15 | 73009070269 | 138 |
| 16 | 72977066022 | 130 |
| 17 | 72978219930 | 129 |
| 18 | 73004452090 | 123 |
| 19 | 73009933059 | 118 |
| 20 | 72900617471 | 118 |
| 21 | 72957905646 | 115 |
| 22 | JOELKA | 108 |
| 23 | 73033297570 | 103 |
| 24 | 73000606582 | 101 |
| 25 | 72911925899 | 73 |
| 26 | 73086386055 | 64 |
Szépészet
| Sorszám | OM | Pontszám |
| 1 | 73010504951 | 200 |
| 2 | 73070987493 | 185 |
| 3 | 73020051822 | 175 |
| 4 | 73013088546 | 175 |
| 5 | 72977382597 | 169 |
| 6 | 73007684491 | 168 |
| 7 | 72982640315 | 163 |
| 8 | 73086451897 | 159 |
| 9 | 73090080893 | 159 |
| 10 | 73009766700 | 156 |
| 11 | 73001262421 | 156 |
| 12 | 72988409320 | 155 |
| 13 | 73005317760 | 155 |
| 14 | 72957480554 | 154 |
| 15 | 72676455529 | 153 |
| 16 | 72995670385 | 150 |
| 17 | 72914910989 | 149 |
| 18 | 72643147375 | 149 |
| 19 | 72916970654 | 148 |
| 20 | 73011446825 | 148 |
| 21 | 73011738516 | 146 |
| 22 | 73034164283 | 143 |
| 23 | 73009975676 | 135 |
| 24 | 72924433498 | 134 |
| 25 | 73092828223 | 134 |
| 26 | 73131736469 | 133 |
| 27 | 72939521372 | 131 |
| 28 | 73084521615 | 130 |
| 29 | 73106707075 | 130 |
| 30 | 73069003339 | 129 |
| 31 | 72916653657 | 128 |
| 32 | 72996025087 | 128 |
| 33 | 73110490035 | 126 |
| 34 | 73081606666 | 125 |
| 35 | Édes | 124 |
| 36 | 73048288863 | 123 |
| 37 | 72887441732 | 123 |
| 38 | 73047784259 | 123 |
| 39 | 73057608943 | 120 |
| 40 | 72897033509 | 120 |
| 41 | 73117124151 | 119 |
| 42 | 73009933059 | 118 |
| 43 | 73004497154 | 118 |
| 44 | 73085856513 | 118 |
| 45 | 73244701347 | 116 |
| 46 | GINA0724 | 116 |
| 47 | 73126383555 | 115 |
| 48 | Főnök | 113 |
| 49 | 72908720002 | 111 |
| 50 | 73113260093 | 111 |
| 51 | 73013074246 | 109 |
| 52 | 73033306221 | 108 |
| 53 | 73099864473 | 103 |
| 54 | 73053010664 | 103 |
| 55 | 73019962205 | 96 |
| 56 | 73005091734 | 95 |
| 57 | 72895011431 | 94 |
| 58 | 72677581663 | Elutasítva |
| 59 | 73107822133 | 89 |
| 60 | 72791386198 | 86 |
| 61 | 73015132797 | 85 |
| 62 | 73106742092 | 73 |
| 63 | 73117146079 | 70 |
| 64 | 73003061431 | 70 |
| 65 | 72923968997 | 63 |
| 66 | 73031385692 | 60 |
Édességkészítő - élelmiszeripar - szakképző
| Sorszám | OM | Pontszám |
| 1 | 73010504951 | 200 |
| 2 | 73001412565 | 173 |
| 3 | 73007684491 | 168 |
| 4 | 73004538785 | 160 |
| 5 | 73009766700 | 156 |
| 6 | 73001262421 | 156 |
| 7 | 73005317760 | 155 |
| 8 | 73005564304 | 150 |
| 9 | 73117081760 | 145 |
| 10 | 73116164519 | 139 |
| 11 | 73109027126 | 135 |
| 12 | 72999227943 | 135 |
| 13 | 73053678242 | 133 |
| 14 | 73131736469 | 133 |
| 15 | 73075385603 | 125 |
| 16 | 72671279901 | 124 |
| 17 | 72897033509 | 120 |
| 18 | 73004497154 | 118 |
| 19 | 73105374536 | 116 |
| 20 | 73025405299 | 113 |
| 21 | 72798878954 | 111 |
| 22 | 73113260093 | 111 |
| 23 | 72924861037 | 105 |
| 24 | 72823646972 | 105 |
| 25 | 73105160843 | 104 |
| 26 | 72945704108 | 104 |
| 27 | 72897108163 | 100 |
| 28 | 73117492882 | 100 |
| 29 | 72902809658 | 98 |
| 30 | 73001373233 | 98 |
| 31 | 73020217975 | 98 |
| 32 | 73020455879 | 96 |
| 33 | 72929064299 | 93 |
| 34 | 73066142259 | 90 |
| 35 | 73049084231 | 90 |
| 36 | 72791386198 | 86 |
| 37 | 73020155101 | 85 |
| 38 | 73068686222 | 80 |
Villanyszerelő
| Sorszám | OM | Pontszám |
| 1 | 73075859001 | 181 |
| 2 | 73021050543 | 171 |
| 3 | 72986907754 | 164 |
| 4 | 73005152419 | 161 |
| 5 | 72916614096 | 159 |
| 6 | 73005230506 | 145 |
| 7 | 73112701371 | 145 |
| 8 | 72906385534 | 145 |
| 9 | 72998849288 | 139 |
| 10 | 72977066022 | 130 |
| 11 | 73004473760 | 120 |
| 12 | 73009933059 | 118 |
| 13 | 72900617471 | 118 |
| 14 | 72957905646 | 115 |
| 15 | 72928848427 | 111 |
| 16 | 73005429382 | 110 |
| 17 | 72897117799 | 110 |
| 18 | 73033635551 | 109 |
| 19 | 72995516590 | 105 |
| 20 | 73020016153 | 100 |
| 21 | 72801079849 | 96 |
| 22 | 73019962205 | 96 |
| 23 | 73020272135 | 95 |
| 24 | 72911581751 | 91 |
| 25 | 73066142259 | 90 |
| 26 | 73113308992 | 90 |
| 27 | 73020391397 | 68 |
Kőműves
| Sorszám | OM | Pontszám |
| 1 | 73005230506 | 145 |
| 2 | 72977066022 | 130 |
| 3 | 73126871598 | 129 |
| 4 | 72897255955 | 128 |
| 5 | 73113729724 | 124 |
| 6 | 73112787779 | 114 |
| 7 | 72924861037 | 105 |
| 8 | 73005545748 | 96 |
| 9 | 73023407276 | 95 |
| 10 | 72988096988 | 90 |
| 11 | 73020375508 | 90 |
| 12 | 72703266650 | 89 |
| 13 | 73128134915 | 73 |
| 14 | 72911925899 | 73 |
| 15 | 73020391397 | 68 |
Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő
| Sorszám | OM | Pontszám |
| 1 | 73009147097 | 193 |
| 2 | 73005152419 | 161 |
| 3 | 72914910989 | 149 |
| 4 | 73112701371 | 145 |
| 5 | 72948439316 | 131 |
| 6 | 72897255955 | 128 |
| 7 | 73028020831 | 128 |
| 8 | 73113729724 | 124 |
| 9 | 72796708964 | 118 |
| 10 | 72928848427 | 111 |
| 11 | 73005429382 | 110 |
| 12 | 72897117799 | 110 |
| 13 | 72995516590 | 105 |
| 14 | 72917007413 | 103 |
| 15 | 72801079849 | 96 |
| 16 | 73005545748 | 96 |
| 17 | 73023407276 | 95 |
| 18 | 73113308992 | 90 |
| 19 | 73020375508 | 90 |
| 20 | 72703266650 | 89 |
| 21 | 73000555788 | 35 |
Hegesztő
| Sorszám | OM | Pontszám |
| 1 | 73075859001 | 181 |
| 2 | 73005152419 | 161 |
| 3 | 73004538785 | 160 |
| 4 | 72916614096 | 159 |
| 5 | 72914910989 | 149 |
| 6 | 73005230506 | 145 |
| 7 | 73112701371 | 145 |
| 8 | 73028936643 | 135 |
| 9 | 72939521372 | 131 |
| 10 | 73028020831 | 128 |
| 11 | 72657244942 | 124 |
| 12 | 73113729724 | 124 |
| 13 | 72897299270 | 119 |
| 14 | 73009933059 | 118 |
| 15 | 72796708964 | 118 |
| 16 | 73112787779 | 114 |
| 17 | 73002862474 | 113 |
| 18 | 72928848427 | 111 |
| 19 | 73005429382 | 110 |
| 20 | 72897117799 | 110 |
| 21 | 73033635551 | 109 |
| 22 | 72909884396 | 108 |
| 23 | 72916959011 | 106 |
| 24 | 73025675801 | 98 |
| 25 | 72801079849 | 96 |
| 26 | 73019962205 | 96 |
| 27 | 73023407276 | 95 |
| 28 | 73009768311 | 91 |
| 29 | 73113308992 | 90 |
| 30 | 73020375508 | 90 |
| 31 | 72911747213 | 85 |
Kereskedelmi értékesítő
| Sorszám | OM | Pontszám |
| 1 | 72924502497 | 193 |
| 2 | 73033108557 | 179 |
| 3 | 73090315176 | 138 |
| 4 | 73092828223 | 134 |
| 5 | 73011903979 | 125 |
| 6 | 72945704108 | 104 |
| 7 | 73020016153 | 100 |
| 8 | 73020217975 | 98 |
| 9 | 72929064299 | 93 |
| 10 | 73009768311 | 91 |
| 11 | 72762738051 | 90 |
| 12 | 72950396350 | 84 |
| 13 | 72803722280 | 80 |
